(C) 2010-2011 童軍知友社賽馬會朗屏青少年服務中心
03-05-2012 2012暑期活動報名提提你 (詳情請向中心職員查詢或參考朗訊)
03-05-2012 第90期朗訊已出版,內含中心暑假活動資料及報名詳情。
10-04-2012 第89期朗訊已出版,快d黎睇下有咩活動啦~
02-04-2012 4-9月中心暫停開放時間表
22-12-2011 聖誕及新年期間,中心暫停開放時間表
18-11-2011 19/11中心停電安排
21-10-2011 家庭活動現接受報名,快來按我看看。
24-05-2011 報名日颱風及暴雨訊號的安排
24-05-2011 暑期活動報名抽籤結果已經公佈咗啦,快d睇下啦!
23-05-2011 元朗區青年節2011 (Yuen Long Youth Festival)
21-05-2011 想知最新暑期活動報名程序,馬上接我看看吧~!!
05-05-2011 第86期朗訊已經出版啦!想知最新的暑期活動?快d按我啦^____^
20-04-2011 中心攀石牆逢星期四免費開放~快d黎玩啦!
04-03-2011 2011年3月4日機構週年聚餐,中心晚上暫停開放(請按我下載 ^v^)
30-01-2011 Independent Music Festival
絕對是一次勁精彩的band show!
21-01-2011 2011年2月(農曆新年期間)中心暫停開放時間(請按我下載 ^v^)
05-01-2011 第84期朗訊已經出版啦!!!!!!!!
25-12-2010 Independent Music Live @ Yuen Long
希望大家積極參與,逼爆水邊村足球場!
19-12-2010 2010年12月至2011年1月中心暫停開放時間(請按我下載 ^v^)
25-11-2010 中心新網頁正式啟用啦!!!!!!!!
童軍知友社
賽馬會朗屏青少年服務中心 通告
中心偶到及童軍物品供應社暫停服務
中心將於下列日期暫停中心偶到及童軍物品供應社服務,敬請留意。
|
日 期 |
|
開放安排 |
|
04/04/2012(星期三) |
清明節 |
全日暫停開放 |
|
06/04/2012(星期五) |
耶穌受難節 |
全日暫停開放 |
|
07/04/2012(星期六) |
耶穌受難節翌日 |
全日暫停開放 |
|
08/04/2012(星期日) |
復活節 |
全日暫停開放 |
|
09/04/2012(星期一) |
復活節翌日 |
全日暫停開放 |
|
28/04/2012(星期六) |
佛誕 |
全日暫停開放 |
|
29/04/2012(星期日) |
|
全日暫停開放 |
|
01/05/2012(星期二) |
勞動節 |
全日暫停開放 |
|
27/05/2012(星期日) |
暑期活動報名日 |
只接受暑期活動報名 |
|
23/06/2012(星期六) |
端午節 |
全日暫停開放 |
|
24/06/2012(星期日) |
|
全日暫停開放 |
|
01/07/2012(星期日) |
香港特別行政區成立紀念日 |
全日暫停開放 |
|
02/07/2012(星期一) |
香港特別行政區成立紀念日翌日 |
全日暫停開放 |
|
30/09/2012(星期日) |
中秋節 |
全日暫停開放 |
不便之處,敬請見諒!
中心示
童軍物品供應社及中心偶到服務暫停
中心將於下列日期暫停童軍物品供應社及偶到服務,敬請留意。
|
22/12/2011(星期四) |
冬至 |
下午01:30 -下午05:15 晚上暫停開放 |
|
25/12/2011(星期日) |
聖誕節 |
全日暫停開放 |
|
26/12/2011(星期一) |
聖誕節後 第一個周日 |
全日暫停開放 |
|
27/12/2011(星期二) |
聖誕節後 第二個周日 |
全日暫停開放 |
|
01/01/2012 (星期日) |
元旦 |
全日暫停開放 |
|
02/01/2012 (星期一) |
元旦翌日 |
全日暫停開放 |
|
22/01/2012 (星期日) |
年廿九 |
全日暫停開放 |
|
23/01/2012 (星期一) 至 25/01/2012 (星期三) |
農曆新年 |
全日暫停開放 |
|
26/01/2012 (星期四) 至 05/02/2012 (星期日) |
中心維修 及清潔 |
全日暫停開放 |
不便之處,敬請見諒!
中心示
涼風伴著秋意,又是一家大少外出遊玩的好時候。
以下2個家庭活動現已接受報名,有意參加者可親身到本中心填寫報名表格即可,名額有限,先到先得。
如有查詢可致電2475 5441與中心職員 麥先生聯絡。
(點圖可放大)
| 次序 | 報名時間 | 存根號碼 | ||
| 1 | 10:00 | - | 10:05 | 458 |
| 2 | 10:00 | - | 10:05 | 544 |
| 3 | 10:00 | - | 10:05 | 188 |
| 4 | 10:00 | - | 10:05 | 579 |
| 5 | 10:00 | - | 10:05 | 550 |
| 6 | 10:00 | - | 10:05 | 427 |
| 7 | 10:05 | - | 10:10 | 465 |
| 8 | 10:05 | - | 10:10 | 574 |
| 9 | 10:05 | - | 10:10 | 66 |
| 10 | 10:05 | - | 10:10 | 597 |
| 11 | 10:05 | - | 10:10 | 12295 |
| 12 | 10:05 | - | 10:10 | 281 |
| 13 | 10:10 | - | 10:15 | 12364 |
| 14 | 10:10 | - | 10:15 | 568 |
| 15 | 10:10 | - | 10:15 | 58 |
| 16 | 10:10 | - | 10:15 | 25 |
| 17 | 10:10 | - | 10:15 | 450 |
| 18 | 10:10 | - | 10:15 | 83 |
| 19 | 10:15 | - | 10:20 | 74 |
| 20 | 10:15 | - | 10:20 | 460 |
| 21 | 10:15 | - | 10:20 | 578 |
| 22 | 10:15 | - | 10:20 | 87 |
| 23 | 10:15 | - | 10:20 | 546 |
| 24 | 10:15 | - | 10:20 | 549 |
| 25 | 10:20 | - | 10:25 | 394 |
| 26 | 10:20 | - | 10:25 | 468 |
| 27 | 10:20 | - | 10:25 | 457 |
| 28 | 10:20 | - | 10:25 | 261 |
| 29 | 10:20 | - | 10:25 | 270 |
| 30 | 10:20 | - | 10:25 | 328 |
| 31 | 10:25 | - | 10:30 | 223 |
| 32 | 10:25 | - | 10:30 | 12458 |
| 33 | 10:25 | - | 10:30 | 228 |
| 34 | 10:25 | - | 10:30 | 275 |
| 35 | 10:25 | - | 10:30 | 387 |
| 36 | 10:25 | - | 10:30 | 587 |
| 37 | 10:30 | - | 10:35 | 431 |
| 38 | 10:30 | - | 10:35 | 267 |
| 39 | 10:30 | - | 10:35 | 10171 |
| 40 | 10:30 | - | 10:35 | 234 |
| 41 | 10:30 | - | 10:35 | 243 |
| 42 | 10:30 | - | 10:35 | 572 |
| 43 | 10:35 | - | 10:40 | 11226 |
| 44 | 10:35 | - | 10:40 | 444 |
| 45 | 10:35 | - | 10:40 | 570 |
| 46 | 10:35 | - | 10:40 | 569 |
| 47 | 10:35 | - | 10:40 | 24 |
| 48 | 10:35 | - | 10:40 | 12405 |
| 49 | 10:40 | - | 10:45 | 405 |
| 50 | 10:40 | - | 10:45 | 60 |
| 51 | 10:40 | - | 10:45 | 180 |
| 52 | 10:40 | - | 10:45 | 225 |
| 53 | 10:40 | - | 10:45 | 593 |
| 54 | 10:40 | - | 10:45 | 10221 |
| 55 | 10:45 | - | 10:50 | 592 |
| 56 | 10:45 | - | 10:50 | 206 |
| 57 | 10:45 | - | 10:50 | 62 |
| 58 | 10:45 | - | 10:50 | 218 |
| 59 | 10:45 | - | 10:50 | 221 |
| 60 | 10:45 | - | 10:50 | 258 |
| 61 | 10:50 | - | 10:55 | 252 |
| 62 | 10:50 | - | 10:55 | 259 |
| 63 | 10:50 | - | 10:55 | 85 |
| 64 | 10:50 | - | 10:55 | 63 |
| 65 | 10:50 | - | 10:55 | 406 |
| 66 | 10:50 | - | 10:55 | 581 |
| 67 | 10:55 | - | 11:00 | 257 |
| 68 | 10:55 | - | 11:00 | 68 |
| 69 | 10:55 | - | 11:00 | 408 |
| 70 | 10:55 | - | 11:00 | 248 |
| 71 | 10:55 | - | 11:00 | 194 |
| 72 | 10:55 | - | 11:00 | 44 |
| 73 | 11:00 | - | 11:05 | 11551 |
| 74 | 11:00 | - | 11:05 | 71 |
| 75 | 11:00 | - | 11:05 | 70 |
| 76 | 11:00 | - | 11:05 | 435 |
| 77 | 11:00 | - | 11:05 | 541 |
| 78 | 11:00 | - | 11:05 | 418 |
| 79 | 11:05 | - | 11:10 | 18 |
| 80 | 11:05 | - | 11:10 | 251 |
| 81 | 11:05 | - | 11:10 | 451 |
| 82 | 11:05 | - | 11:10 | 551 |
| 83 | 11:05 | - | 11:10 | 388 |
| 84 | 11:05 | - | 11:10 | 42 |
| 85 | 11:10 | - | 11:15 | 562 |
| 86 | 11:10 | - | 11:15 | 219 |
| 87 | 11:10 | - | 11:15 | 552 |
| 88 | 11:10 | - | 11:15 | 41 |
| 89 | 11:10 | - | 11:15 | 344 |
| 90 | 11:10 | - | 11:15 | 437 |
| 91 | 11:15 | - | 11:20 | 576 |
| 92 | 11:15 | - | 11:20 | 278 |
| 93 | 11:15 | - | 11:20 | 473 |
| 94 | 11:15 | - | 11:20 | 474 |
| 95 | 11:15 | - | 11:20 | 386 |
| 96 | 11:15 | - | 11:20 | 484 |
| 97 | 11:20 | - | 11:25 | 273 |
| 98 | 11:20 | - | 11:25 | 20065 |
| 99 | 11:20 | - | 11:25 | 564 |
| 100 | 11:20 | - | 11:25 | 36 |
| 101 | 11:20 | - | 11:25 | 471 |
| 102 | 11:20 | - | 11:25 | 59 |
| 103 | 11:25 | - | 11:30 | 11131 |
| 104 | 11:25 | - | 11:30 | 599 |
| 105 | 11:25 | - | 11:30 | 600 |
| 106 | 11:25 | - | 11:30 | 31 |
| 107 | 11:25 | - | 11:30 | 226 |
| 108 | 11:25 | - | 11:30 | 222 |
| 109 | 11:30 | - | 11:35 | 6 |
| 110 | 11:30 | - | 11:35 | 430 |
| 111 | 11:30 | - | 11:35 | 37 |
| 112 | 11:30 | - | 11:35 | 72 |
| 113 | 11:30 | - | 11:35 | 416 |
| 114 | 11:30 | - | 11:35 | 565 |
| 115 | 11:35 | - | 11:40 | 55 |
| 116 | 11:35 | - | 11:40 | 260 |
| 117 | 11:35 | - | 11:40 | 51 |
| 118 | 11:35 | - | 11:40 | 52 |
| 119 | 11:35 | - | 11:40 | 53 |
| 120 | 11:35 | - | 11:40 | 45 |
| 121 | 11:40 | - | 11:45 | 61 |
| 122 | 11:40 | - | 11:45 | 46 |
| 123 | 11:40 | - | 11:45 | 488 |
| 124 | 11:40 | - | 11:45 | 12377 |
| 125 | 11:40 | - | 11:45 | 11892 |
| 126 | 11:40 | - | 11:45 | 586 |
| 127 | 11:45 | - | 11:50 | 14 |
| 128 | 11:45 | - | 11:50 | 691 |
| 129 | 11:45 | - | 11:50 | 599 |
| 130 | 11:45 | - | 11:50 | 401 |
| 131 | 11:45 | - | 11:50 | 20 |
| 132 | 11:45 | - | 11:50 | 10 |
| 133 | 11:50 | - | 11:55 | 227 |
| 134 | 11:50 | - | 11:55 | 279 |
| 135 | 11:50 | - | 11:55 | 596 |
| 136 | 11:50 | - | 11:55 | 545 |
| 137 | 11:50 | - | 11:55 | 11465 |
| 138 | 11:50 | - | 11:55 | 21 |
| 139 | 11:55 | - | 12:00 | 23 |
| 140 | 11:55 | - | 12:00 | 4 |
| 141 | 11:55 | - | 12:00 | 39 |
| 142 | 11:55 | - | 12:00 | 213 |
| 143 | 11:55 | - | 12:00 | 448 |
| 144 | 11:55 | - | 12:00 | 274 |
| 145 | 12:00 | - | 12:05 | 425 |
| 146 | 12:00 | - | 12:05 | 412 |
| 147 | 12:00 | - | 12:05 | 588 |
| 148 | 12:00 | - | 12:05 | 195 |
| 149 | 12:00 | - | 12:05 | 269 |
| 150 | 12:00 | - | 12:05 | 214 |
| 151 | 12:05 | - | 12:10 | 400 |
| 152 | 12:05 | - | 12:10 | 20053 |
| 153 | 12:05 | - | 12:10 | 202 |
| 154 | 12:05 | - | 12:10 | 262 |
| 155 | 12:05 | - | 12:10 | 184 |
| 156 | 12:05 | - | 12:10 | 208 |
| 157 | 12:10 | - | 12:15 | 240 |
| 158 | 12:10 | - | 12:15 | 216 |
| 159 | 12:10 | - | 12:15 | 193 |
| 160 | 12:10 | - | 12:15 | 191 |
| 161 | 12:10 | - | 12:15 | 466 |
| 162 | 12:10 | - | 12:15 | 890 |
| 163 | 12:15 | - | 12:20 | 15 |
| 164 | 12:15 | - | 12:20 | 253 |
| 165 | 12:15 | - | 12:20 | 421 |
| 166 | 12:15 | - | 12:20 | 382 |
| 167 | 12:15 | - | 12:20 | 204 |
| 168 | 12:15 | - | 12:20 | 7 |
| 169 | 12:20 | - | 12:25 | 84 |
| 170 | 12:20 | - | 12:25 | 547 |
| 171 | 12:20 | - | 12:25 | 229 |
| 172 | 12:20 | - | 12:25 | 584 |
| 173 | 12:20 | - | 12:25 | 22 |
| 174 | 12:20 | - | 12:25 | 483 |
| 175 | 12:25 | - | 12:30 | 135 |
| 176 | 12:25 | - | 12:30 | 9 |
| 177 | 12:25 | - | 12:30 | 67 |
| 178 | 12:25 | - | 12:30 | 477 |
| 179 | 12:25 | - | 12:30 | 428 |
| 180 | 12:25 | - | 12:30 | 420 |
| 181 | 12:30 | - | 12:35 | 233 |
| 182 | 12:30 | - | 12:35 | 399 |
| 183 | 12:30 | - | 12:35 | 561 |
| 184 | 12:35 | - | 12:40 | 10105 |
| 185 | 12:35 | - | 12:40 | 10508 |
| 186 | 12:35 | - | 12:40 | 10549 |
| 187 | 12:40 | - | 12:45 | 415 |
| 188 | 12:40 | - | 12:45 | 423 |
| 189 | 12:40 | - | 12:45 | 407 |
| 190 | 12:45 | - | 12:50 | 575 |
| 191 | 12:45 | - | 12:50 | 20056 |
| 192 | 12:45 | - | 12:50 | 10018 |
| 193 | 12:50 | - | 12:55 | 242 |
| 194 | 12:50 | - | 12:55 | 238 |
| 195 | 12:50 | - | 12:55 | 410 |
| 196 | 12:55 | - | 01:00 | 239 |
| 197 | 12:55 | - | 01:00 | 89 |
| 198 | 12:55 | - | 01:00 | 200 |
| 199 | 01:00 | - | 01:05 | 580 |
| 200 | 01:00 | - | 01:05 | 11065 |
| 201 | 01:00 | - | 01:05 | 190 |
| 202 | 01:05 | - | 01:10 | 187 |
| 203 | 01:05 | - | 01:10 | 582 |
| 204 | 01:05 | - | 01:10 | 236 |
| 205 | 01:10 | - | 01:15 | 577 |
| 206 | 01:10 | - | 01:15 | 235 |
| 207 | 01:10 | - | 01:15 | 395 |
| 208 | 01:15 | - | 01:20 | 231 |
| 209 | 01:15 | - | 01:20 | 237 |
| 210 | 01:15 | - | 01:20 | 590 |
| 211 | 01:20 | - | 01:25 | 598 |
| 212 | 01:20 | - | 01:25 | 480 |
| 213 | 01:20 | - | 01:25 | 481 |
| 214 | 01:25 | - | 01:30 | 94 |
| 215 | 01:25 | - | 01:30 | 250 |
| 216 | 01:25 | - | 01:30 | 11340 |
| 217 | 01:30 | - | 01:35 | 10482 |
| 218 | 01:30 | - | 01:35 | 209 |
| 219 | 01:30 | - | 01:35 | 73 |
| 220 | 01:35 | - | 01:40 | 390 |
| 221 | 01:35 | - | 01:40 | 567 |
| 222 | 01:35 | - | 01:40 | 566 |
| 223 | 01:40 | - | 01:45 | 389 |
| 224 | 01:40 | - | 01:45 | 461 |
| 225 | 01:40 | - | 01:45 | 244 |
| 226 | 01:45 | - | 01:50 | 413 |
| 227 | 01:45 | - | 01:50 | 542 |
| 228 | 01:45 | - | 01:50 | 33 |
| 229 | 01:50 | - | 01:55 | 32 |
| 230 | 01:50 | - | 01:55 | 207 |
| 231 | 01:50 | - | 01:55 | 594 |
| 232 | 01:55 | - | 02:00 | 591 |
| 233 | 01:55 | - | 02:00 | 20058 |
| 234 | 01:55 | - | 02:00 | 447 |
| 235 | 02:00 | - | 02:05 | 10315 |
| 236 | 02:00 | - | 02:05 | 196 |
| 237 | 02:00 | - | 02:05 | 19 |
| 238 | 02:05 | - | 02:10 | 403 |
| 239 | 02:05 | - | 02:10 | 397 |
| 240 | 02:05 | - | 02:10 | 396 |
| 241 | 02:10 | - | 02:15 | 268 |
| 242 | 02:10 | - | 02:15 | 426 |
| 243 | 02:10 | - | 02:15 | 446 |
| 244 | 02:15 | - | 02:20 | 40 |
| 245 | 02:15 | - | 02:20 | 409 |
| 246 | 02:15 | - | 02:20 | 10761 |
| 247 | 02:20 | - | 02:25 | 201 |
| 248 | 02:20 | - | 02:25 | 391 |
| 249 | 02:20 | - | 02:25 | 205 |
| 250 | 02:25 | - | 02:30 | 469 |
| 251 | 02:25 | - | 02:30 | 11433 |
| 252 | 02:25 | - | 02:30 | 29 |
| 253 | 02:30 | - | 02:35 | 462 |
| 254 | 02:30 | - | 02:35 | 463 |
| 255 | 02:30 | - | 02:35 | 186 |
| 256 | 02:30 | - | 02:35 | 385 |
| 257 | 02:30 | - | 02:35 | 11124 |
| 258 | 02:30 | - | 02:35 | 265 |
| 259 | 02:35 | - | 02:40 | 176 |
| 260 | 02:35 | - | 02:40 | 384 |
| 261 | 02:35 | - | 02:40 | 442 |
| 262 | 02:35 | - | 02:40 | 445 |
| 263 | 02:35 | - | 02:40 | 8 |
| 264 | 02:35 | - | 02:40 | 277 |
| 265 | 02:40 | - | 02:45 | 241 |
| 266 | 02:40 | - | 02:45 | 548 |
| 267 | 02:40 | - | 02:45 | 11919 |
| 268 | 02:40 | - | 02:45 | 464 |
| 269 | 02:40 | - | 02:45 | 282 |
| 270 | 02:40 | - | 02:45 | 20057 |
| 271 | 02:45 | - | 02:50 | 16 |
| 272 | 02:45 | - | 02:50 | 11 |
| 273 | 02:45 | - | 02:50 | 3 |
| 274 | 02:45 | - | 02:50 | 177 |
| 275 | 02:45 | - | 02:50 | 13 |
| 276 | 02:45 | - | 02:50 | 11576 |
| 277 | 02:50 | - | 02:55 | 210 |
| 278 | 02:50 | - | 02:55 | 54 |
| 279 | 02:50 | - | 02:55 | 583 |
| 280 | 02:50 | - | 02:55 | 432 |
| 281 | 02:50 | - | 02:55 | 198 |
| 282 | 02:50 | - | 02:55 | 271 |
| 283 | 02:55 | - | 03:00 | 11282 |
| 284 | 02:55 | - | 03:00 | 11493 |
| 285 | 02:55 | - | 03:00 | 20063 |
| 286 | 02:55 | - | 03:00 | 589 |
| 287 | 02:55 | - | 03:00 | 543 |
| 288 | 02:55 | - | 03:00 | 220 |
| 289 | 03:00 | - | 03:05 | 64 |
| 290 | 03:00 | - | 03:05 | 11484 |
| 291 | 03:00 | - | 03:05 | 20055 |
| 292 | 03:00 | - | 03:05 | 211 |
| 293 | 03:00 | - | 03:05 | 563 |
| 294 | 03:00 | - | 03:05 | 20060 |
| 295 | 03:05 | - | 03:10 | 57 |
| 296 | 03:05 | - | 03:10 | 178 |
| 297 | 03:05 | - | 03:10 | 86 |
| 298 | 03:05 | - | 03:10 | 20061 |
| 299 | 03:05 | - | 03:10 | 264 |
| 300 | 03:05 | - | 03:10 | 595 |
| 301 | 03:10 | - | 03:15 | 12297 |
| 302 | 03:10 | - | 03:15 | 476 |
| 303 | 03:10 | - | 03:15 | 11895 |
| 304 | 03:10 | - | 03:15 | 30 |
| 305 | 03:10 | - | 03:15 | 479 |
| 306 | 03:10 | - | 03:15 | 199 |
| 307 | 03:15 | - | 03:20 | 276 |
| 308 | 03:15 | - | 03:20 | 874 |
| 309 | 03:15 | - | 03:20 | 203 |
| 310 | 03:15 | - | 03:20 | 11492 |
| 311 | 03:15 | - | 03:20 | 179 |
| 312 | 03:15 | - | 03:20 | 20054 |
| 313 | 03:20 | - | 03:25 | 472 |
| 314 | 03:20 | - | 03:25 | 11383 |
| 315 | 03:20 | - | 03:25 | 419 |
暑期活動將於21/5晚9:15正式截止入紙抽籤啦,仲未入紙的話就要快D行動啦。
22/5/2011(日) 上午10:00中心就會進行抽籤,歡迎區內人士到場監票。
抽籤結果將於24/5/2011-4/6/2011貼於本人心內,中籤者可於中心開放時間到本中心記下報名程序及時間。
中籤者可於 5/6/2011(日) 於抽籤結果所得的時間到本中心辦理正式報名手續。
5/6/2011(日)後剩餘活動名額將於7/6/2011(二)下午1:30-5:15以先到先得的形式供公開報名。
